Totale produzione media Italia 3.311.090 quintali
Produzione Media Olio d’Oliva (in quintali) | Triennio 2018-2020 |
---|---|
Puglia | 1.048.497 |
Calabria | 876.805 |
Sicilia | 388.917 |
Campania | 192.452 |
Abruzzo | 179.317 |
Lazio | 150.344 |
Toscana | 142.436 |
Umbria | 78.554 |
Basilicata | 54.698 |
Molise | 44.493 |
Liguria | 44.019 |
Sardegna | 38.320 |
Marche | 27.729 |
Veneto | 24.260 |
Emilia-Romagna | 8.337 |
Lombardia | 6.136 |
Trentino | 2.667 |
Friuli Venezia-Giulia | 2.039 |
Piemonte | 123 |
Sei un docente e vuoi portare Oleario nella tua scuola?
In via la tua richiesta a laura.guidarelli@crea.gov.it
oppure contattaci telefonicamente al numero 06 478 56 45