Totale produzione media Italia 2.882.627 quintali
(fonte ISMEA su dati AGEA)
| Produzione Media Olio d’Oliva (in quintali) | Triennio 2023-2024 |
|---|---|
| Puglia | 1.568.996 |
| Sicilia | 319.570 |
| Calabria | 294.923 |
| Toscana | 154.054 |
| Lazio | 123.318 |
| Campania | 98.411 |
| Abruzzo | 75.171 |
| Sardegna | 48.420 |
| Umbria | 46.044 |
| Basilicata | 34.230 |
| Liguria | 30.380 |
| Marche | 28.863 |
| Molise | 25.580 |
| Veneto | 13.589 |
| Emilia-Romagna | 11.954 |
| Lombardia | 4.883 |
| Friuli Venezia-Giulia | 947 |
| Piemonte | 174 |
Sei un docente e vuoi portare Oleario nella tua scuola?
In via la tua richiesta a laura.guidarelli@crea.gov.it
oppure contattaci telefonicamente al numero 06 478 56 45